In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Farbtöne und die entsprechenden Preisgruppen für Sikagard® Produkte.

generell gilt:

Bei Bestellungen von getöntem Material oder Waren, die nach spezifischen Kundenwünschen erstellt oder angepasst werden, kann produktionsbedingt nicht immer genau die bestellte Menge produziert werden. Daher ist branchenüblich die Lieferung von vins zu 10% über der bestellten Menge zulässig und vom Käufer auch zu bezahlen.

Sie brauchen Unterstützung für ein Projekt?

Sikagard® Farbtöne und Preisgruppen

ca. RAL Farbe Sikagard®-550 W Elastic Sikagard®-555 W Elastic Sikagard®-675 W ElastoColor
1001 beige 1 1 2
1002 sandgelb 2 2  
1003 signalgelb 2 2 1
1007 narzissengelb     2
1015 hellelfenbein 1 1 1
1021 rapsgelb 2 2  
2009 verkehrsorange 1 1  
3009 oxidrot     2
5002 ultramarinblau 2 2  
5005 sinalblau 2 2  
5007 brillantblau 2 2  
5010 enzianblau 2 2  
5012 lichtblau 2 2  
5015 himmelblau 2 2  
5024 pastellblau 1 1  
6000 patinagrün 2 2  
6010 grasgrün 2 2 2
6011 resedagrün 2 2 2
6013 schilfgrün 1 1 1
6019 weißgrün 1 1 1
6021 blassgrün 2 2 1
6029 minzgrün     2
7000 fehgrau 1 1  
7001 silbergrau 1 1 1
7004 signalgrau 1 1 1
7011 eisengrau 1 1  
7012 basaltgrau 1 1 2
7015 schiefergrau 2 2 1
7016 anthrazitgrau 2 2 2
7023 betongrau 1 1 1
7024 graphitgrau 2 2 1
7030 steingrau 0 0 1
7031 blaugrau 1 1  
7032 kieselgrau 0 0 0
7033 zementgrau 2 2  
7035 lichtgrau 1 1 1
7036 platingrau 1 1 1
7037 staubgrau 1 1 2
7038 achatgrau 1 1 1
7040 fenstergrau 1 1 1
7042 verkehrsgrau A 1 1 1
7043 verkehrsgrau B 2 2 2
7044 seidengrau 1 1 1
7045 telegrau 1 1 1
8016 mahagonibraun 2 2  
9001 cremeweiß 1 1 1
9002 grauweiß 1 1 1
9003 signalweiß 1 1 1
9005 tiefschwarz 1 1  
9010 reinweiß 1 1 1
9016 verkehrsweiß 0 0 0
9018 papyrusweiß 1 1  
legende:

0 = Preisgruppe 0 = Basispreis

1 = Preisgruppe 1 = Aufpreis

2 = Preisgruppe 2 = Aufpreis

leeres Kästchen = nicht lieferbar