Die Dachabdichtung schützt die Wärmedämmung und eine darunterliegende Dampfsperre regelt das bauphysikalische Gleichgewicht. Damit die Dachabdichtung den äußeren Einwirkungen möglichst lange trotzt und so eine überdurchschnittlich lange Nutzungsdauer erzielt wird, sind Bitumenbahnen in „Premium“ Qualität mit herausragenden Gesamteigenschaften vorteilhaft.
PUR/PIR-Wärmedämmungen haben einen besonders guten Dämmwert und dabei reichen dünnere Dämmdicken aus, damit die Wärmeschutzvorgaben erfüllt werden. Ein ausgeklügeltes Gefälledämmsystem ermöglicht das Herstellen der Gefälleschicht in der Dämmung und nicht in der Tragkonstruktion. Das spart wertvollen Platz und Zeit.
Warmdach bekiest
Systemaufbau
| KLICKPUNKT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| 1 | Rundkies Körnung 16/32 |
| 2 | 2. Bitumen-Abdichtungslage SikaShield® E-KV-5S/Premium |
| 3 | 1. Bitumen-Abdichtungslage SikaShield® E-4 sk/Safeguard selbstklebend mit Sicherheitsnaht |
| 4 | PUR/PIR-Wärmedämmung Kingspan Therma TR26 (bzw. Gefälle TT46) mit Aluminium kaschiert |
| 5 | Bitumen-Dampfsperre SikaShield® E-ALGV-5K |
| 6 | Bitumen-Voranstrich SikaShield® Titanol V |
| 7 | Betondecke Stahlbeton |
Systemaufbau
| KLICKPUNKT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| 1 | Rundkies Körnung 16/32 |
| 2 | 2. Bitumen-Abdichtungslage SikaShield® E-KV-5S/Premium |
| 3 | 1. Bitumen-Abdichtungslage SikaShield® E-4 sk/Safeguard selbstklebend mit Sicherheitsnaht |
| 4 | PUR/PIR-Wärmedämmung Kingspan Therma TR26 (bzw. Gefälle TT46) mit Aluminium kaschiert |
| 5 | Bitumen-Dampfsperre SikaShield® E-ALGV-3 sk/Safeguard |
| 6 | Holzdecke Massivholz |
Systemaufbau
| KLICKPUNKT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| 1 | Rundkies Körnung 16/32 |
| 2 | 2. Bitumen-Abdichtungslage SikaShield® E-KV-5S/Premium |
| 3 | 1. Bitumen-Abdichtungslage SikaShield® E-4 sk/Safeguard selbstklebend mit Sicherheitsnaht |
| 4 | PUR/PIR-Wärmedämmung Kingspan Therma TR26 (bzw. Gefälle TT46) mit Aluminium kaschiert |
| 5 | Bitumen-Dampfsperre SikaShield® AL-E sk/Safeguard |
| 6 | Profilblech Stahltrapezblech |
Warmdach unbekiest
Systemaufbau
| KLICKPUNKT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| 1 | 2. Bitumen-Abdichtungslage SikaShield® E-KV-5S/Premium |
| 2 | 1. Bitumen-Abdichtungslage SikaShield® E-4 sk/Safeguard selbstklebend mit Sicherheitsnaht |
| 3 | PUR/PIR-Wärmedämmung Kingspan Therma TR27 (bzw. Gefälle TT47) mit Aluminium kaschiert |
| 4 | Bitumen-Dampfsperre SikaShield® E-ALGV-5K |
| 5 | Bitumen-Voranstrich SikaShield® Titanol V |
| 6 | Betondecke Stahlbeton |
Systemaufbau
| KLICKPUNKT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| 1 | 2. Bitumen-Abdichtungslage SikaShield® E-KV-5S/Premium |
| 2 | 1. Bitumen-Abdichtungslage SikaShield® E-4 sk/Safeguard selbstklebend mit Sicherheitsnaht |
| 3 | PUR/PIR-Wärmedämmung Kingspan Therma TR27 (bzw. Gefälle TT47) mit Aluminium kaschiert |
| 4 | Bitumen-Dampfsperre SikaShield® E-ALGV-3 sk/Safeguard |
| 5 | Holzdecke Massivholz |
Systemaufbau
| KLICKPUNKT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| 1 | 2. Bitumen-Abdichtungslage SikaShield® E-KV-5S/Premium |
| 2 | 1. Bitumen-Abdichtungslage SikaShield® E-4 sk/Safeguard selbstklebend mit Sicherheitsnaht |
| 3 | PUR/PIR-Wärmedämmung Kingspan Therma TR27 (bzw. Gefälle TT47) mit Aluminium kaschiert |
| 4 | Bitumen-Dampfsperre SikaShield® AL-E sk/Safeguard |
| 5 | Profilblech Stahltrapezblech |