Notüberlauf eckig (PVC)
Notüberlauf eckig aus PVC
Der Notüberlauf eckig (PVC) wird aus hochwertigem Polyvinylchlorid im Spritzgussverfahren hergestellt.
- Beständig gegen dauerhafte UV-Bestrahlung
- Mit Heissluft verschweissbar
- Wiederverwertbar
Notüberlauf eckig aus PVC
Der Notüberlauf eckig (PVC) wird aus hochwertigem Polyvinylchlorid im Spritzgussverfahren hergestellt.
Abhängig von der Bestellmenge und Größe werden die Produkte auf Paletten oder in Kartons verpackt.
Oberfläche | glatt |
Farbe | hellgrau |
Polyvinylchlorid (PVC)
Lagerfähig bis fünf Jahre nach Produktion in originaler, unbeschädigter Verpackung.
In ungeöffneter, unbeschädigter Originalverpackung, bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C in horizontaler Position auf Paletten lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen. Paletten dürfen während Transport und Lagerung nicht aufeinander gestapelt werden.
Masse aussen in mm BxH | Stutzenlänge | Rohrneigung in ° | Tablett in mm |
128 × 68 mm | 500 mm | 5° | 320 × 260 mm |
188 × 88 mm | 500 mm | 5° | 380 × 280 mm |
308 × 88 mm | 500 mm | 5° | 500 × 280 mm |
308 × 108 mm | 300 mm | 5° | 500 × 300 mm |
308 × 108 mm | 600 mm | 5° | 500 × 300 mm |
508 × 108 mm | 300 mm | 5° | 700 × 300 mm |
508 × 108 mm | 600 mm | 5° | 700 × 300 mm |
758 × 108 mm | 300 mm | 5° | 950 × 300 mm |
758 × 108 mm | 600 mm | 5° | 950 × 300 mm |
1008 × 108 mm | 300 mm | 5° | 1200 × 300 mm |
1008 × 108 mm | 600 mm | 5° | 1200 × 300 mm |
4,0 mm
Einsetzbar:
Abflussleistung: Angaben in l/s
Masse aussen in mm B X H | Anstauhöhe 35 mm | Anstauhöhe 45 mm | Anstauhöhe 55 mm | Anstauhöhe 75 mm |
128 × 68 mm | 1,30 | 1,90 | 2,70 | 4,50 |
188 × 88 mm | 1,90 | 2,80 | 3,80 | 6,00 |
308 × 88 mm | 3,00 | 4,40 | 6,00 | 9,60 |
308 × 108 mm | 3,00 | 4,40 | 6,00 | 9,60 |
308 × 108 mm | 3,00 | 4,40 | 6,00 | 9,60 |
508 × 108 mm | 5,50 | 7,90 | 10,50 | 16,50 |
508 × 108 mm | 5,50 | 7,90 | 10,50 | 16,50 |
758 × 108 mm | 7,50 | 11,00 | 14,90 | 24,00 |
758 × 108 mm | 7,50 | 11,00 | 14,90 | 24,00 |
1008 × 108 mm | 12,60 | 17,70 | 23,40 | 34,60 |
1008 × 108 mm | 12,60 | 17,70 | 23,40 | 34,60 |
-20°C min. / +60°C max.
-30°C min. / +60°C max.
Der Einbau darf nur von durch die Sika geschulten Verarbeitern ausgeführt werden.
Es gelten die aktuellen Verlegeanleitungen für:
Sarnafil® G/S
Sikaplan® PVC-Abdichtungsbahnen
Sika/bitbau Bitumen-Abdichtungsbahnen
Sikalastic Rapid 722 Detail
Der Notüberlauf eckig (PVC) muss sicher in der Unterkonstruktion verankert werden.